TODOS LOS ENCUENTROS
|
30 ( 11 - 0 - 19 ) 2469 : 2622 - 22 pt. |
Ganados
|
11 / 30 |
36.7 % |
Empates
|
0 / 30 |
0 % |
Perdidos
|
19 / 30 |
63.3 % |
Puntos marcados |
2469 / 30 |
82.3 |
Puntos recibidos |
2622 / 30 |
87.4 |
PUNTOS TOTAL |
5091 / 30 |
169.7 |
UNDER 155.5 |
6 / 30 |
20 % |
OVER 155.5 |
24 / 30 |
80 % |
PARTIDOS EN CASA
|
15 ( 8 - 0 - 7 ) 1236 : 1246 - 16 pt. |
Ganados
|
8 / 15 |
53.3 % |
Empates
|
0 / 15 |
0 % |
Perdidos
|
7 / 15 |
46.7 % |
Puntos marcados |
1236 / 15 |
82.4 |
Puntos recibidos |
1246 / 15 |
83.07 |
PUNTOS TOTAL |
2482 / 15 |
165.47 |
UNDER 155.5 |
4 / 15 |
26.7 % |
OVER 155.5 |
11 / 15 |
73.3 % |
ENCUENTROS FUERA
|
15 ( 3 - 0 - 12 ) 1233 : 1376 - 6 pt. |
Ganados
|
3 / 15 |
20 % |
Empates
|
0 / 15 |
0 % |
Perdidos
|
12 / 15 |
80 % |
Puntos marcados |
1233 / 15 |
82.2 |
Puntos recibidos |
1376 / 15 |
91.73 |
PUNTOS TOTAL |
2609 / 15 |
173.93 |
UNDER 155.5 |
2 / 15 |
13.3 % |
OVER 155.5 |
13 / 15 |
86.7 % |
19.05. | Bahcesehir Koleji | Merkezefendi Belediyesi | 112 | : | 76 | | |
11.05. | Merkezefendi Belediyesi | Tofas Bursa | 92 | : | 94 | | |
05.05. | Türk Telekom | Merkezefendi Belediyesi | 64 | : | 78 | | |
02.05. | Merkezefendi Belediyesi | Fenerbahce Istanbul | 79 | : | 63 | | |
18.04. | Efes Pilsen | Merkezefendi Belediyesi | 97 | : | 100 | | |
13.04. | Merkezefendi Belediyesi | Manisa Büyüksehir | 92 | : | 78 | | |
06.04. | Aliaga Petkim | Merkezefendi Belediyesi | 82 | : | 78 | | |
29.03. | Merkezefendi Belediyesi | Darüssafaka Dogus | 85 | : | 82 | | |
23.03. | Bursaspor Basketbol | Merkezefendi Belediyesi | 98 | : | 90 | | |
16.03. | Merkezefendi Belediyesi | Yalovaspor BK | 99 | : | 93 | | |
09.03. | Büyükçekmece | Merkezefendi Belediyesi | 81 | : | 89 | | |
02.03. | Merkezefendi Belediyesi | Galatasaray Istanbul | 98 | : | 96 | | |
08.02. | Besiktas Istanbul | Merkezefendi Belediyesi | 102 | : | 77 | | |
02.02. | Merkezefendi Belediyesi | Pinar Karsiyaka | 95 | : | 71 | | |
26.01. | Mersin Büyüksehir | Merkezefendi Belediyesi | 111 | : | 108 | + | |
19.01. | Merkezefendi Belediyesi | Bahcesehir Koleji | 72 | : | 78 | | |
12.01. | Tofas Bursa | Merkezefendi Belediyesi | 91 | : | 80 | | |
05.01. | Merkezefendi Belediyesi | Türk Telekom | 75 | : | 86 | | |
29.12. | Fenerbahce Istanbul | Merkezefendi Belediyesi | 91 | : | 72 | | |
23.12. | Merkezefendi Belediyesi | Efes Pilsen | 63 | : | 96 | | |
15.12. | Manisa Büyüksehir | Merkezefendi Belediyesi | 80 | : | 75 | | |
07.12. | Merkezefendi Belediyesi | Aliaga Petkim | 95 | : | 85 | | |
02.12. | Darüssafaka Dogus | Merkezefendi Belediyesi | 88 | : | 68 | | |
17.11. | Merkezefendi Belediyesi | Bursaspor Basketbol | 74 | : | 88 | | |
11.11. | Yalovaspor BK | Merkezefendi Belediyesi | 90 | : | 76 | | |
03.11. | Merkezefendi Belediyesi | Büyükçekmece | 80 | : | 75 | | |
27.10. | Galatasaray Istanbul | Merkezefendi Belediyesi | 84 | : | 78 | | |
19.10. | Merkezefendi Belediyesi | Besiktas Istanbul | 72 | : | 86 | | |
11.10. | Pinar Karsiyaka | Merkezefendi Belediyesi | 105 | : | 88 | | |
04.10. | Merkezefendi Belediyesi | Mersin Büyüksehir | 65 | : | 75 | | |
Merkezefendi Belediyesi